- 1 юридическое лицо и 1 лаборатория
- До 5 пользователей
- Платформа 1С в комплекте
- Базовые отчёты
- Типовая установка и настройка
- Базовая поддержка, первый год включён
Понятная технологическая основа 1С, настроенная под бактериологический процесс: контроль сроков, прослеживаемость, отчётность и управленческая аналитика — с возможностью модульного расширения под ваши задачи.
Точный состав справочников, журналов, интеграций и отчётов подбирается под вашу лабораторию.
Четыре уровня для одной лаборатории, сети подразделений или субъекта РФ. Состав каждого уровня можно уточнить по подробной сравнительной таблице.
Полный состав лицензии, внедрения, интеграций и сопровождения.
| Возможности | Базовый | Стандартный | Профессиональный | Субъект |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость и лицензирование | ||||
| Стоимость | 590 000 ₽ | По запросу | По запросу | По запросу |
| Право использования | Неисключительная лицензия для 1 юрлица | Неисключительная лицензия для 1 юрлица | Неисключительная лицензия для 1 юрлица | Согласованная группа юридических лиц |
| Платформа 1С | Поставляется комплектом | Поставляется комплектом | Поставляется комплектом | Индивидуально |
| Конфигурация | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая |
| Масштаб | ||||
| Пользователи | До 5 | До 15 | До 100 | Индивидуально |
| Лаборатории | 1 | 1 | До 5 | Индивидуально |
| Аналитика и интеграции | ||||
| Анализ соблюдения клинических рекомендаций | — | — | Опционально | Индивидуально |
| Интеграция с ФРБТ | — | Опционально | ✓ | ✓ |
| Базовые отчёты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расширенные отчёты | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальные отчёты | — | — | ✓ | ✓ |
| Дашборды | — | — | ✓ | ✓ |
| Интеграции с МИС / ЛИС | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подключённые анализаторы | — | До 3 | До 5 | Индивидуально |
| Внедрение и сопровождение | ||||
| Внедрение | Типовая установка и настройка | Типовая установка и настройка | Проектное внедрение | Проектное внедрение |
| Обучение | Ключевой пользователь | Пользователи и администратор | Расширенное обучение | Расширенное обучение |
| Миграция данных | Опционально | Опционально | ✓ | Индивидуально |
| Сопровождение | Первый год включён | Первый год включён | Первый год включён | Первый год включён |
| Уровень поддержки | Базовая | Базовая | Приоритетная | Индивидуальный |
Официальные материалы по установке, эксплуатации и сопровождению жизненного цикла 1С: ИнтелиМед. Бактериологическая лаборатория.
Документы открываются в новой вкладке и доступны для просмотра или скачивания.
Оставьте контакты — обсудим процесс вашей лаборатории и покажем рабочий контур на базе 1С.
Заказать демо